Nadine Chaves donated $2,000 to Lucille Roybal-Allard from January to June, according to the Federal Election Commission (FEC).
Donations can be made to political candidates in various amounts. The FEC regulates these donations, and individual groups, excluding PACs, must disclose donations over $250 per year.
The following table lists the top 100 contributions donated to Lucille Roybal-Allard’s campaign in 2019.
| Rank | Date | Amount | Contributor |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019-12-27 | $15,000 | John C. Clem |
| 2 | 2019-03-30 | $11,200 | Jose Angel Del Villar |
| 2 | 2019-09-23 | $11,200 | Jed Manocherian |
| 4 | 2019-03-20 | $5,600 | Cathy Needleman |
| 4 | 2019-03-20 | $5,600 | Steve Needleman |
| 6 | 2019-03-19 | $5,000 | Linda Griego |
| 6 | 2019-03-19 | $5,000 | Mary Anne Chern |
| 6 | 2019-03-19 | $5,000 | Nelson C. Rising |
| 6 | 2019-03-20 | $5,000 | David O. Levine |
| 6 | 2019-03-20 | $5,000 | Joseph A. Czyzyk |
| 6 | 2019-03-20 | $5,000 | Paul S. Viviano |
| 6 | 2019-03-20 | $5,000 | Sandra Berg |
| 6 | 2019-03-30 | $5,000 | Jerry B. Epstein |
| 6 | 2019-03-30 | $5,000 | Sherrie Zacharius |
| 6 | 2019-09-11 | $5,000 | Dennis L. Loper |
| 6 | 2019-09-23 | $5,000 | Haig Papaian |
| 17 | 2019-06-11 | $4,500 | Eilene C. Cohhn |
| 17 | 2019-06-27 | $4,500 | Howard Kass |
| 19 | 2019-03-22 | $4,000 | Nathalie Herbst |
| 20 | 2019-04-05 | $3,000 | Melanie Lundquist |
| 20 | 2019-04-11 | $3,000 | Selma J. Fisch |
| 20 | 2019-05-14 | $3,000 | Irwin J. Jaeger |
| 20 | 2019-06-18 | $3,000 | Alysoun A. Mahoney |
| 20 | 2019-06-22 | $3,000 | Catherine M. Pino |
| 20 | 2019-06-22 | $3,000 | Ingrid M. Duran |
| 20 | 2019-06-30 | $3,000 | Lynnette R. Jacquez |
| 20 | 2019-07-10 | $3,000 | Kyle Mulhall |
| 20 | 2019-11-12 | $3,000 | Mark J. Mioduski |
| 20 | 2019-11-15 | $3,000 | Mark J. Mioduski |
| 20 | 2019-12-13 | $3,000 | Ari Ryan |
| 20 | 2019-12-25 | $3,000 | Moses C. Mercado |
| 32 | 2019-11-12 | $2,100 | Bruce P. Jeffer |
| 32 | 2019-12-02 | $2,100 | Kenneth A. Ruby |
| 32 | 2019-12-13 | $2,100 | Dan Rosenson |
| 32 | 2019-12-13 | $2,100 | Donald Jones |
| 32 | 2019-12-13 | $2,100 | Eve Kurtin-Steinberg |
| 32 | 2019-12-13 | $2,100 | Gary Gradinger |
| 32 | 2019-12-13 | $2,100 | Jacqueline Kosecoff |
| 32 | 2019-12-13 | $2,100 | Mel Plutsky |
| 32 | 2019-12-13 | $2,100 | Richard Eidinger |
| 41 | 2019-03-14 | $2,000 | Bettilou Taylor |
| 41 | 2019-03-14 | $2,000 | Dale P. Dirks |
| 41 | 2019-03-14 | $2,000 | Domenic Ruscio |
| 41 | 2019-03-20 | $2,000 | John G. Raffoul |
| 41 | 2019-03-20 | $2,000 | Marie S. Torres |
| 41 | 2019-03-20 | $2,000 | Nadine Chaves |
| 41 | 2019-03-29 | $2,000 | Donald Polese |
| 41 | 2019-03-29 | $2,000 | Raul F. Salinas |
| 41 | 2019-03-30 | $2,000 | Jennifer Ferguson |
| 41 | 2019-07-30 | $2,000 | Dennis A. Cardoza |
| 41 | 2019-08-26 | $2,000 | Irwin J. Jaeger |
| 41 | 2019-09-11 | $2,000 | Walter F. Ulloa |
| 53 | 2019-04-05 | $1,500 | Melanie F. Lundquist |
| 53 | 2019-04-09 | $1,500 | Suellen Cheng Kwok |
| 53 | 2019-04-14 | $1,500 | Lisa Korbatov |
| 53 | 2019-04-15 | $1,500 | Daniel C. Maldonado |
| 53 | 2019-06-25 | $1,500 | Jocelyn Hong |
| 53 | 2019-11-12 | $1,500 | Jocelyn Hong |
| 53 | 2019-11-12 | $1,500 | Selma J. Fisch |
| 53 | 2019-11-15 | $1,500 | Anne C. Canfield |
| 53 | 2019-11-15 | $1,500 | Robert A. Rapoza |
| 62 | 2019-11-12 | $1,050 | Jeffrey Resnick |
| 62 | 2019-12-13 | $1,050 | Andrew Oskner |
| 62 | 2019-12-13 | $1,050 | Jose Reines |
| 62 | 2019-12-13 | $1,050 | Paul Kiesel |
| 62 | 2019-12-13 | $1,050 | Robert Shpall |
| 62 | 2019-12-13 | $1,050 | Robin Nourmand |
| 62 | 2019-12-13 | $1,050 | Roger Fishman |
| 62 | 2019-12-13 | $1,050 | Stephen Plutsky |
| 62 | 2019-12-19 | $1,050 | Frances Grossman |
| 62 | 2019-12-19 | $1,050 | Sidney G. Marantz |
| 72 | 2019-03-07 | $1,000 | William H. Edington |
| 72 | 2019-03-14 | $1,000 | Nicholas G. Cavarocchi |
| 72 | 2019-03-14 | $1,000 | Nicholas L. Cavarocchi |
| 72 | 2019-03-19 | $1,000 | Edward J. Avila |
| 72 | 2019-03-20 | $1,000 | Ari Ruiz |
| 72 | 2019-03-20 | $1,000 | Eric R. Gustafson |
| 72 | 2019-03-20 | $1,000 | Gail M. Pla |
| 72 | 2019-03-20 | $1,000 | George L. Pla |
| 72 | 2019-03-20 | $1,000 | Kerry N. Doi |
| 72 | 2019-03-20 | $1,000 | Mara C. Bryant |
| 72 | 2019-03-20 | $1,000 | Sidney G. Marantz |
| 72 | 2019-03-28 | $1,000 | Emily J. Holubowich |
| 72 | 2019-08-30 | $1,000 | Pedro L. Gavina |
| 72 | 2019-09-05 | $1,000 | Edward J. Avila |
| 72 | 2019-09-05 | $1,000 | Keith Lemieux |
| 72 | 2019-09-05 | $1,000 | Michael L. Whitehead |
| 72 | 2019-09-05 | $1,000 | Munson A. Kwok |
| 72 | 2019-09-05 | $1,000 | Ricardo R. Olivarez |
| 72 | 2019-09-05 | $1,000 | Stefanie Filipan |
| 72 | 2019-09-05 | $1,000 | Steven O’Neill |
| 72 | 2019-09-05 | $1,000 | Thomas M. Madruga |
| 72 | 2019-09-20 | $1,000 | Gabriel M. Monares |
| 72 | 2019-09-20 | $1,000 | Iqbal Hassan |
| 72 | 2019-09-23 | $1,000 | Michael Bergen |
| 72 | 2019-09-30 | $1,000 | Robert W. Nicholson |
| 97 | 2019-06-27 | $750 | James H. Dykstra |
| 97 | 2019-11-15 | $750 | Dale P. Dirks |
| 99 | 2019-03-20 | $500 | Keith Lemieux |
| 99 | 2019-03-20 | $500 | Ricardo R. Olivarez |



